この記事には広告が含まれています。
この記事は作成途中です。未検証のデータが含まれます。
アイテム合成表
通常世界アイテム合成表
通常世界で合成できるアイテムの表です。
作成アイテム欄が赤字のものは人間世界で購入が出来ないアイテムです。
アイテムAとアイテムBを合成してアイテムCを作成した場合、費用は次の式で算出されます。
「Cの値段」×2-「Aの値段」-「Bの値段」=費用
ただしこの式で算出した値があまりにも低い場合、費用は「Cの値段」の半値に設定されます。
武器
| 作成アイテム | 素材アイテム | 費用 |
|---|---|---|
| ショートソード | ハンド・アックス + 薙刀 | 2400G |
| ハンティング・ナイフ | ショートソード + 鉄の爪 | 3150G |
| ロングソード + クロスボー・ライト | ||
| ハンド・アックス + ブージ | ||
| ストーン・アックス + 薙刀 | ||
| クックリ | ショートソード + 鉄拳 | 3700G |
| ハンティング・ナイフ + 鉄の爪 | ||
| ロングソード + クロスボー | ||
| ブロード・ソード + クロスボー・ライト | ||
| ハンド・アックス + グレイブ | ||
| ストーン・アックス + ブージ | ||
| フランシスカ + 薙刀 | ||
| ダブル・アックス + 炎の杖 | ||
| フォールーション | ショートソード + 鈎爪 | 4500G |
| ハンティング・ナイフ + 鉄拳 | ||
| マン・ゴーシュ + ブラス・ナックル | ||
| ロングソード + 火縄銃 | ||
| ブロード・ソード + クロスボー | ||
| レイピア + クロスボー・ライト | ||
| バスタード・ソード + クロスボー・ライト | ||
| 九龍刀 + クロスボー・ライト | ||
| ハンド・アックス + フォーシャール | ||
| ストーン・アックス + グレイブ | ||
| フランシスカ + ブージ | ||
| ハチェット + 薙刀 | ||
| ライトアックス + 炎の杖 | ||
| ダブル・アックス + 水の杖 | 5600G | |
| クックリ + 鉄の爪 | 5800G | |
| マン・ゴーシュ | ショートソード + 炎のグローブ | 7000G |
| ハンティング・ナイフ + 鈎爪 | ||
| ロングソード + ヘビー・クロスボー | ||
| ブロード・ソード + 火縄銃 | ||
| バスタード・ソード + クロスボー | ||
| グレート・ソード + クロスボー・ライト | ||
| 九龍刀 + クロスボー | ||
| ハンド・アックス + ハルバード | ||
| ストーン・アックス + フォーシャール | ||
| フランシスカ + グレイブ | ||
| ハチェット + ブージ | ||
| 宣花斧 + 薙刀 | ||
| レイピア + クロスボー | 8800G | |
| マン・ゴーシュ + 鉄の爪 | 9200G | |
| フォールーション + 鉄拳 | 10400G | |
| クックリ + 鉄拳 | 12000G | |
| ダブル・アックス + 鋼の杖 | ||
| ライト・アックス + 水の杖 | 13500G |
防具(鎧)
| 作成アイテム | 素材アイテム | 費用 |
|---|---|---|
| ゴールデンアーマー | 猫目鎧 + ベヒモス・シェル | 49800G |
| チェインメイル + エアリーアーマー | 82300G | |
| ラメラーアーマー + カオス・シェル | 86000G | |
| ブロンズアーマー + カオス・シェル | 91200G | |
| スケイルアーマー + カオス・シェル | 99400G | |
| ハードレザーアーマー | レザーアーマー + レザーアーマー | 2800G |
| スタデットアーマー | レザーアーマー + ハードレザーアーマー | 4600G |
| スケイルアーマー | レザーアーマー + スタデットアーマー | 11400G |
| ハードレザーアーマー + ハードレザーアーマー | 11600G | |
| ラメラーアーマー | レザーアーマー + ブロンズアーマー | 25800G |
| ハードレザーアーマー + スケイルアーマー | 32600G | |
| スタデットアーマー + スタデットアーマー | 35200G | |
| エアリーアーマー | チェインメイル + 猫目鎧 | 42300G |
| ラメラーアーマー + ベヒモス・シェル | 43800G | |
| ラメラーアーマー + 猫目鎧 | 46000G | |
| ブロンズアーマー + ベヒモス・シェル | 49000G | |
| ブロンズアーマー + 猫目鎧 | 51200G | |
| スケイルアーマー + ベヒモス・シェル | 57200G | |
| スケイルアーマー + 猫目鎧 | 59400G | |
| スタデットアーマー + エアリーアーマー | 59600G | |
| スタデットアーマー + カオス・シェル | ||
| ハードレザーアーマー + エアリーアーマー | 61200G | |
| ハードレザーアーマー + カオス・シェル | ||
| レザーアーマー + エアリーアーマー | 62600G | |
| レザーアーマー + カオス・シェル | ||
| チェインメイル + チェインメイル | 76600G | |
| ハードレザーアーマー + エアーバングル | 101200G | |
| チェインメイル | レザーアーマー + ラメラーアーマー | 17800G |
| スタデットアーマー + チェインメイル | 21300G | |
| ハードレザーアーマー + チェインメイル | 22900G | |
| レザーアーマー + チェインメイル | 24300G | |
| スタデットアーマー + ラメラーアーマー | 25000G | |
| スケイルアーマー + ブロンズアーマー | 26000G | |
| ハードレザーアーマー + ラメラーアーマー | 26600G | |
| レザーアーマー + ラメラーアーマー | 28000G | |
| スタデットアーマー + ブロンズアーマー | 30200G | |
| ハードレザーアーマー + ブロンズアーマー | 31800G | |
| スケイルアーマー + スケイルアーマー | 34200G | |
| スタデットアーマー + スケイルアーマー | 38400G | |
| ブロンズアーマー | レザーアーマー + スケイルアーマー | 23600G |
| ハードレザーアーマー + スタデットアーマー | 26400G | |
| 猫目鎧 | スタデットアーマー + 猫目鎧 | 55600G |
| ハードレザーアーマー + 猫目鎧 | 57200G | |
| レザーアーマー + 猫目鎧 | 58600G | |
| キャッツ・アイ + ブロンズアーマー | 67200G | |
| ラメラーアーマー + ラメラーアーマー | 76000G | |
| ブロンズアーマー + ラメラーアーマー | 81200G | |
| スケイルアーマー + ラメラーアーマー | 89400G | |
| ブレストプレート | エアリーアーマー + ヒールアーマー | 45900G |
| ベヒモス・シェル + ヒールアーマー | ||
| プレートアーマー | ベヒモス・シェル + ベヒモス・シェル | 55200G |
| 猫目鎧 + エアリーアーマー | 55600G | |
| チェインメイル + ヒールアーマー | 73900G | |
| ラメラーアーマー + ヒールアーマー | 77600G | |
| ブロンズアーマー + ヒールアーマー | 82800G | |
| チェインメイル + カオス・シェル | 89900G | |
| スケイルアーマー + ヒールアーマー | 91000G | |
| ベヒモス・シェル | スタデットアーマー + ベヒモス・シェル | 57800G |
| ハードレザーアーマー + ベヒモス・シェル | 59400G | |
| レザーアーマー + ベヒモス・シェル | 60800G | |
| 零八九式シェル | 猫目鎧 + ヒールアーマー | 80000G |
| エアリーアーマー + エアリーアーマー | 92000G | |
| エアリーアーマー + カオス・シェル | ||
| ベヒモス・シェル + エアリーアーマー | 93800G | |
| ベヒモス・シェル + カオス・シェル | ||
| 猫目鎧 + カオス・シェル | 96000G | |
| ヒールアーマー | スタデットアーマー + ヒールアーマー | 75600G |
| ハードレザーアーマー + ヒールアーマー | 77200G | |
| レザーアーマー + ヒールアーマー | 78600G | |
| 月狂の鎧 | エアリーアーマー + 月狂のネックレス | 106000G |

