この記事には広告が含まれています。
スマブラファイター年功序列リスト
※固有名のあるゲームを初出とする。
スマブラ(無印)参戦者リスト
| No. | キャラクター名 | 出典・備考 |
|---|---|---|
| 1 | ドンキーコング | 1981/11/26「ドンキーコング」 ※厳密にいうと別ゴリラ |
| 2 | マリオ | 1982/08/??「ドンキーコングJr.」 |
| 3 | ルイージ | 1985/09/13「スーパーマリオブラザーズ」 |
| 4 | リンク | 1986/02/21「ゼルダの伝説」 |
| 5 | サムス | 1986/08/06「メトロイド」 |
| 6 | ヨッシー | 1990/11/21「スーパーマリオワールド」 |
| 6 | キャプテン・ファルコン | 1990/11/21「F-ZERO」 |
| 8 | カービィ | 1992/04/27「星のカービィ」 |
| 9 | フォックス | 1993/02/21「スターフォックス」 |
| 10 | ネス | 1994/08/27「MOTHER2 ギーグの逆襲」 |
| 11 | ピカチュウ | 1996/02/27「ポケットモンスター赤・緑」 |
| 11 | プリン | 1996/02/27「ポケットモンスター赤・緑」 |
| 13 | マスターハンド | 1999/01/21「大乱闘スマッシュブラザーズ」 |
スマブラDX 参戦者リスト
| No. | キャラクター名 | 出典・備考 |
|---|---|---|
| 1 | Mr.ゲーム&ウォッチ | 1980/04/28「ボール」 |
| 2 | ドンキーコング | 1981/11/26「ドンキーコング」 ※厳密にいうと別ゴリラ |
| 3 | マリオ | 1982/08/??「ドンキーコングJr.」 |
| 4 | アイスクライマー | 1985/01/30「アイスクライマー」 |
| 5 | ルイージ | 1985/09/13「スーパーマリオブラザーズ」 |
| 5 | ピーチ | 1985/09/13「スーパーマリオブラザーズ」 |
| 5 | クッパ | 1985/09/13「スーパーマリオブラザーズ」 |
| 8 | リンク | 1986/02/21「ゼルダの伝説」 |
| 9 | ゼルダ/シーク | 1986/02/21「ゼルダの伝説」 ※シーク初出は1998/11/21「ゼルダの伝説 時のオカリナ」 |
| 9 | ガノンドロフ | 1986/02/21「ゼルダの伝説」 ※人型初出は1998/11/21「ゼルダの伝説 時のオカリナ」 |
| 11 | サムス | 1986/08/06「メトロイド」 |
| 12 | マルス | 1990/04/20「ファイアーエムブレム 暗黒竜と光の剣」 |
| 13 | ドクターマリオ | 1990/07/27「ドクターマリオ」 |
| 14 | ヨッシー | 1990/11/21「スーパーマリオワールド」 |
| 14 | キャプテン・ファルコン | 1990/11/21「F-ZERO」 |
| 16 | カービィ | 1992/04/27「星のカービィ」 |
| 17 | フォックス | 1993/02/21「スターフォックス」 |
| 17 | ファルコ | 1993/02/21「スターフォックス」 |
| 19 | ネス | 1994/08/27「MOTHER2 ギーグの逆襲」 |
| 20 | ピカチュウ | 1996/02/27「ポケットモンスター赤・緑」 |
| 20 | プリン | 1996/02/27「ポケットモンスター赤・緑」 |
| 20 | ミュウツー | 1996/02/27「ポケットモンスター赤・緑」 |
| 23 | こどもリンク | 1998/11/21「ゼルダの伝説 時のオカリナ」 |
| 24 | マスターハンド | 1999/01/21「大乱闘スマッシュブラザーズ」 |
| 25 | ピチュー | 1999/11/21「ポケットモンスター金・銀」 |
| 26 | クレイジーハンド | 2001/11/21「大乱闘スマッシュブラザーズDX」 |
| 27 | ロイ | 2002/03/29「ファイアーエムブレム 封印の剣」 |
スマブラX 参戦者リスト
| No. | キャラクター名 | 出典・備考 |
|---|---|---|
| 1 | Mr.ゲーム&ウォッチ | 1980/04/28「ボール」 |
| 2 | ドンキーコング | 1981/11/26「ドンキーコング」 ※厳密にいうと別ゴリラ |
| 3 | マリオ | 1982/08/??「ドンキーコングJr.」 |
| 4 | アイスクライマー | 1985/01/30「アイスクライマー」 |
| 5 | ロボット | 1985/07/26「ファミコン ロボット」 |
| 6 | ルイージ | 1985/09/13「スーパーマリオブラザーズ」 |
| 6 | ピーチ | 1985/09/13「スーパーマリオブラザーズ」 |
| 6 | クッパ | 1985/09/13「スーパーマリオブラザーズ」 |
| 9 | リンク | 1986/02/21「ゼルダの伝説」 ※2006/12/02「ゼルダの伝説 トワイライトプリンセス」デザイン |
| 9 | ゼルダ/シーク | 1986/02/21「ゼルダの伝説」 ※1998/11/21「ゼルダの伝説 時のオカリナ」シーク初出 ※2006/12/02「ゼルダの伝説 トワイライトプリンセス」デザイン(ゼルダ) |
| 9 | ガノンドロフ | 1986/02/21「ゼルダの伝説」 ※2006/12/02「ゼルダの伝説 トワイライトプリンセス」デザイン |
| 12 | サムス/ゼロスーツサムス | 1986/08/06「メトロイド」 |
| 13 | ピット | 1986/12/19「光神話 パルテナの鏡」 |
| 14 | スネーク | 1987/07/13「メタルギア」 |
| 15 | マルス | 1990/04/20「ファイアーエムブレム 暗黒竜と光の剣」 |
| 16 | ヨッシー | 1990/11/21「スーパーマリオワールド」 |
| 16 | キャプテン・ファルコン | 1990/11/21「F-ZERO」 |
| 18 | ソニック | 1991/06/23「ソニック・ザ・ヘッジホッグ」 |
| 19 | カービィ | 1992/04/27「星のカービィ」 |
| 19 | デデデ | 1992/04/27「星のカービィ」 |
| 21 | ワリオ | 1992/10/21「スーパーマリオランド2 6つの金貨」 |
| 22 | フォックス | 1993/02/21「スターフォックス」 |
| 22 | ファルコ | 1993/02/21「スターフォックス」 |
| 24 | メタナイト | 1993/03/23「星のカービィ 夢の泉の物語」 |
| 25 | ネス | 1994/08/27「MOTHER2 ギーグの逆襲」 |
| 26 | ディディーコング | 1994/11/26「スーパードンキーコング」 |
| 27 | ピカチュウ | 1996/02/27「ポケットモンスター赤・緑」 |
| 28 | プリン | 1996/02/27「ポケットモンスター赤・緑」 |
| 29 | ポケモントレーナー | 1996/02/27「ポケットモンスター赤・緑」 |
| 30 | ウルフ | 1997/04/27「スターフォックス64」 |
| 31 | マスターハンド | 1999/01/21「大乱闘スマッシュブラザーズ」 |
| 32 | ピクミン&オリマー | 2001/10/26「ピクミン」 |
| 33 | クレイジーハンド | 2001/11/21「大乱闘スマッシュブラザーズDX」 |
| 34 | トゥーンリンク | 2002/12/13「ゼルダの伝説 風のタクト」 |
| 35 | アイク | 2005/04/20「ファイアーエムブレム 蒼炎の軌跡」 |
| 36 | ルカリオ | 2005/07/16「ミュウと波導の勇者 ルカリオ」 ※2006/09/28「ポケットモンスターダイヤモンド・パール」ゲーム初出 |
| 37 | リュカ | 2006/04/20「MOTHER3」 |
| 38 | タブー | 2008/01/31「大乱闘スマッシュブラザーズX」 |
スマブラfor 参戦者リスト
| No. | キャラクター名 | 出典・備考 |
|---|---|---|
| 1 | ダックハント | 1977「光線銃カスタムシリーズ ダックハント」 ※1984/04/21「ダックハント」 |
| 2 | Mr.ゲーム&ウォッチ | 1980/04/28「ボール」 |
| 3 | パックマン | 1980/05/22「パックマン」 |
| 4 | ドンキーコング | 1981/11/26「ドンキーコング」 ※厳密にいうと別ゴリラ |
| 5 | マリオ | 1982/08/??「ドンキーコングJr.」 |
| 6 | ロボット | 1985/07/26「ファミコン ロボット」 |
| 7 | ルイージ | 1985/09/13「スーパーマリオブラザーズ」 |
| 7 | ピーチ | 1985/09/13「スーパーマリオブラザーズ」 |
| 7 | クッパ | 1985/09/13「スーパーマリオブラザーズ」 |
| 10 | リンク | 1986/02/21「ゼルダの伝説」 ※2006/12/02「ゼルダの伝説 トワイライトプリンセス」デザイン |
| 10 | ゼルダ | 1986/02/21「ゼルダの伝説」 |
| 10 | ガノンドロフ | 1986/02/21「ゼルダの伝説」 ※2006/12/02「ゼルダの伝説 トワイライトプリンセス」デザイン |
| 13 | サムス | 1986/08/06「メトロイド」 |
| 13 | ゼロスーツサムス | 1986/08/06「メトロイド」 |
| 15 | ピット | 1986/12/19「光神話 パルテナの鏡」 |
| 15 | パルテナ | 1986/12/19「光神話 パルテナの鏡」 |
| 17 | リュウ | 1987/08/30「ストリートファイター」 |
| 18 | リトル・マック | 1987/11/21「パンチアウト!!」 |
| 19 | ロックマン | 1987/12/17「ロックマン」 |
| 20 | マルス | 1990/04/20「ファイアーエムブレム 暗黒竜と光の剣」 |
| 21 | ドクター・マリオ | 1990/07/27「ドクターマリオ」 |
| 22 | ヨッシー | 1990/11/21「スーパーマリオワールド」 |
| 23 | キャプテン・ファルコン | 1990/11/21「F-ZERO」 |
| 24 | ソニック | 1991/06/23「ソニック・ザ・ヘッジホッグ」 |
| 25 | カービィ | 1992/04/27「星のカービィ」 |
| 26 | デデデ | 1992/04/27「星のカービィ」 |
| 27 | ワリオ | 1992/10/21「スーパーマリオランド2 6つの金貨」 |
| 28 | フォックス | 1993/02/21「スターフォックス」 |
| 29 | ファルコ | 1993/02/21「スターフォックス」 |
| 30 | メタナイト | 1993/03/23「星のカービィ 夢の泉の物語」 |
| 31 | ネス | 1994/08/27「MOTHER2 ギーグの逆襲」 |
| 32 | ディディーコング | 1994/11/26「スーパードンキーコング」 |
| 33 | ピカチュウ | 1996/02/27「ポケットモンスター赤・緑」 |
| 34 | プリン | 1996/02/27「ポケットモンスター赤・緑」 |
| 35 | リザードン | 1996/02/27「ポケットモンスター赤・緑」 |
| 36 | ミュウツー | 1996/02/27「ポケットモンスター赤・緑」 |
| 37 | クラウド | 1997/01/31「ファイナルファンタジーVII」 |
| 38 | シーク | 1998/11/21「ゼルダの伝説 時のオカリナ」 |
| 39 | マスターハンド | 1999/01/21「大乱闘スマッシュブラザーズ」 |
| 40 | むらびと | 2001/04/14「どうぶつの森」 |
| 41 | ピクミン&オリマー | 2001/10/26「ピクミン」 |
| 42 | クレイジーハンド | 2001/11/21「大乱闘スマッシュブラザーズDX」 |
| 43 | ロイ | 2002/03/29「ファイアーエムブレム 封印の剣」 |
| 44 | クッパJr. | 2002/07/19「スーパーマリオサンシャイン」 |
| 45 | トゥーンリンク | 2002/12/13「ゼルダの伝説 風のタクト」 |
| 46 | アイク | 2005/04/20「ファイアーエムブレム 蒼炎の軌跡」 |
| 47 | ルカリオ | 2005/07/16「ミュウと波導の勇者 ルカリオ」 ※2006/09/28「ポケットモンスターダイヤモンド・パール」ゲーム初出 |
| 48 | リュカ | 2006/04/20「MOTHER3」 |
| 49 | ロゼッタ&チコ | 2007/11/01「スーパーマリオギャラクシー」 |
| 50 | Wii Fitトレーナー | 2007/12/01「Wii Fit」 |
| 51 | ベヨネッタ | 2009/10/29「ベヨネッタ」 |
| 52 | シュルク | 2010/06/10「ゼノブレイド」 |
| 53 | ブラックピット | 2012/03/22「新・光神話 パルテナの鏡」 |
| 54 | ルフレ | 2012/04/19「ファイアーエムブレム覚醒」 |
| 55 | ルキナ | 2012/04/19「ファイアーエムブレム覚醒」 |
| 56 | ゲッコウガ | 2013/10/12「ポケットモンスターX・Y」 |
| 57 | マスターコア | 2014/09/13「大乱闘スマッシュブラザーズfor3DS/WiiU」 |
| 58 | カムイ | 2015/06/25「ファイアーエムブレム if」 |

